社会远景理念
推动责任与创新在社会层面深度融合。
直观的统计图表,帮助理解排列五走势结构。 · 共 16 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 和值大小 | 奇数个数 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026075 | 2026-03-26 21:30:00 | 43743 | 21 | 小 | 3 | 4 |
| 2026074 | 2026-03-25 21:30:00 | 40633 | 16 | 小 | 2 | 6 |
| 2026073 | 2026-03-24 21:30:00 | 32500 | 10 | 小 | 2 | 5 |
| 2026072 | 2026-03-23 21:30:00 | 11514 | 12 | 小 | 4 | 4 |
| 2026071 | 2026-03-22 21:30:00 | 55153 | 19 | 小 | 5 | 4 |
| 2026070 | 2026-03-21 21:30:00 | 13189 | 22 | 小 | 4 | 8 |
| 2026069 | 2026-03-20 21:30:00 | 11469 | 21 | 小 | 3 | 8 |
| 2026068 | 2026-03-19 21:30:00 | 84009 | 21 | 小 | 1 | 9 |
| 2026067 | 2026-03-18 21:30:00 | 42812 | 17 | 小 | 1 | 7 |
| 2026066 | 2026-03-17 21:30:00 | 80787 | 30 | 大 | 2 | 8 |
| 2026065 | 2026-03-16 21:30:00 | 85185 | 27 | 大 | 3 | 7 |
| 2026064 | 2026-03-15 21:30:00 | 52894 | 28 | 大 | 2 | 7 |
| 2026063 | 2026-03-14 21:30:00 | 72384 | 24 | 大 | 2 | 6 |
| 2026062 | 2026-03-13 21:30:00 | 31542 | 15 | 小 | 3 | 4 |
| 2026061 | 2026-03-12 21:30:00 | 34749 | 27 | 大 | 3 | 6 |
| 2026060 | 2026-03-11 21:30:00 | 11800 | 10 | 小 | 2 | 8 |
我们用品牌使命传递信念-用社会责任创造持久影响。
推动责任与创新在社会层面深度融合。
以责任驱动信任,让品牌更具影响力。
让文化成为企业与社会共同成长的纽带。
持续创新,不断突破,为未来创造更多可能。
以科技创新提升人类生活品质。
与社会各界携手共担责任,共促和谐发展。
部署全程加密机制,防止信息泄漏与篡改




