社会远景理念
推动责任与创新在社会层面深度融合。
直观的统计图表,帮助理解七星彩走势结构。 · 共 18 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值单双 | 大小比 | 大数个数 | 跨度 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26032 | 2026-03-24 21:30:00 | 31644514 | 单 | 3:4 | 3 | 13 | 3:4 |
| 26031 | 2026-03-22 21:30:00 | 68952213 | 单 | 5:2 | 5 | 11 | 3:4 |
| 26030 | 2026-03-20 21:30:00 | 19815913 | 双 | 5:2 | 5 | 12 | 6:1 |
| 26029 | 2026-03-17 21:30:00 | 14043211 | 单 | 1:6 | 1 | 11 | 3:4 |
| 26028 | 2026-03-15 21:30:00 | 7980116 | 双 | 4:3 | 4 | 9 | 4:3 |
| 26027 | 2026-03-13 21:30:00 | 8773609 | 双 | 5:2 | 5 | 9 | 4:3 |
| 26026 | 2026-03-10 21:30:00 | 26983814 | 双 | 5:2 | 5 | 12 | 2:5 |
| 26025 | 2026-03-08 21:30:00 | 84055313 | 双 | 4:3 | 4 | 13 | 4:3 |
| 26024 | 2026-03-06 21:30:00 | 54490312 | 单 | 3:4 | 3 | 12 | 3:4 |
| 26023 | 2026-03-03 21:30:00 | 28384813 | 双 | 4:3 | 4 | 11 | 2:5 |
| 26022 | 2026-03-01 21:30:00 | 7991023 | 单 | 3:4 | 3 | 9 | 5:2 |
| 26021 | 2026-02-27 21:30:00 | 6435632 | 单 | 3:4 | 3 | 4 | 3:4 |
| 26020 | 2026-02-24 21:30:00 | 5509564 | 双 | 5:2 | 5 | 9 | 4:3 |
| 26019 | 2026-02-13 21:30:00 | 6088271 | 双 | 4:3 | 4 | 8 | 2:5 |
| 26018 | 2026-02-10 21:30:00 | 2936572 | 双 | 4:3 | 4 | 7 | 4:3 |
| 26017 | 2026-02-08 21:30:00 | 8026800 | 双 | 3:4 | 3 | 8 | 0:7 |
| 26016 | 2026-02-06 21:30:00 | 64373413 | 双 | 3:4 | 3 | 10 | 4:3 |
| 26015 | 2026-02-03 21:30:00 | 0199115 | 双 | 3:4 | 3 | 9 | 6:1 |
我们用品牌使命传递信念-用社会责任创造持久影响。
推动责任与创新在社会层面深度融合。
以责任驱动信任,让品牌更具影响力。
让文化成为企业与社会共同成长的纽带。
持续创新,不断突破,为未来创造更多可能。
以科技创新提升人类生活品质。
与社会各界携手共担责任,共促和谐发展。
部署全程加密机制,防止信息泄漏与篡改




